Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: ZHIPAN
Certificación: UDEM
Número de modelo: MB1500
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 juegos
Precio: Negotiable price
Detalles de empaquetado: Bolsa de PP, cartón, paleta
Tiempo de entrega: 5 a 8 días hábiles
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 10000 piezas por semana
Aplicación: |
Se trata de un dispositivo de corte/martillo. |
Resistencia: |
En alto. |
Modelo: |
MB1500 |
Estándar o no: |
Estándar |
Las existencias: |
Un patrimonio rico |
Industrias aplicables: |
Talleres de reparación de maquinaria |
Calificación de la temperatura: |
Hasta 200 ° F |
El material del tren: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: |
Tamaño: |
Estándar |
Nivel de presión: |
Hasta 5000 PSI |
Aplicación: |
Se trata de un dispositivo de corte/martillo. |
Resistencia: |
En alto. |
Modelo: |
MB1500 |
Estándar o no: |
Estándar |
Las existencias: |
Un patrimonio rico |
Industrias aplicables: |
Talleres de reparación de maquinaria |
Calificación de la temperatura: |
Hasta 200 ° F |
El material del tren: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: |
Tamaño: |
Estándar |
Nivel de presión: |
Hasta 5000 PSI |
MB1500 Kit de sellado de reparación de rompehielos hidráulicos para SOOSAN Resistente a la presión
Un kit de sellado es una colección de varios tipos de sellos, o-anillos y otros componentes utilizados para prevenir la fuga de fluidos o gases en sistemas mecánicos.y los vehículos utilizan estos kits para mantener la integridad de los sistemas hidráulicos y neumáticos.
Tipo de vehículo: | Kit de sellado para rompientes hidráulicos/rompientes de martillos |
Condición | 100% nuevo |
El material: | El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva no exceda del 30% del contenido total de nitrógeno en el aceite de oliva. |
Modelo de la máquina: | MB1500 |
Tamaño: | Tamaño estándar o tamaño personalizado |
Aplicación: | Los equipos de recogida de residuos deben tener una capacidad de carga de más de 300 kg. |
Dureza: | 70 grados - 100 grados |
Temperatura: | - 30 grados a 100 grados |
Características: | Resistencia al aceite, resistencia al calor, resistencia a la presión |
Persistente | |
El OEM: | Acceptable |
Envío: | Expreso, por aire, por mar |
Elementos de sellos | El material | Color de los sellos | Desempeño | Características |
Sello de polvo | U801 | Amarillo | Limpiador de polvo | Resistencia a la alta presión |
Envasado en U | U801 | Amarillo | Sello de la varilla del pistón | Resistencia a la alta presión |
HbY | U801 | Amarillo | Sello de amortiguación | Resistencia a la alta presión |
Sello de polvo | C641 | El azul | Limpiador de polvo | Resistencia a altas temperaturas |
Envasado en U | C641 | El azul | Sello de la varilla del pistón | Resistencia a altas temperaturas |
HbY | C641 | El azul | Sello de amortiguación | Resistencia a altas temperaturas |
Sello de polvo | P6000 | Es gris. | Limpiador de polvo | Uso duradero |
Envasado en U | P6000 | Es gris. | Sello de la varilla del pistón | Uso duradero |
HbY | P6000 | Es gris. | Sello de amortiguación | Uso duradero |
Los modelos de máquinas que tenemos:
Atlas Copco | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | ||||||||
TEX180, TEX250, TEX400, TEX600, TEX900, TEX1400, TEX1800, TEX2000, C70, C80, ES70, ES80, | |||||||||
Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos y se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | |||||||||
SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50, SBC40, SBC610 y SBC610 | |||||||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |||||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T, y otras sustancias de la familia de las que se trata. | |||||||||
El número de unidades de producción debe ser el siguiente: | |||||||||
Display del producto: